| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サザンオールスターズ | 99 | Oh!クラウディア 96.098 慕情 94.677 夕陽に別れを告げて ~メリーゴーランド 94.106 素敵な夢を叶えましょう 93.427 ロックンロール・スーパーマン ~Rock'n Roll Superman~ 93.130 蛍《本人映像》 92.550 LOVE AFFAIR~秘密のデート 92.433 Just A Little Bit 92.356 チャコの海岸物語 92.024 Ya Ya (あの時代を忘れない)《生演奏》 91.944 イヤな事だらけの世の中で 91.516 栄光の男《本人映像》 91.407 海 91.402 愛と欲望の日々 91.176 涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ 90.980 Miss Brand-New Day 90.973 彩 ~Aja~ 90.938 せつない胸に風が吹いてた 90.924 Relay~杜の詩 90.888 涙のキッス 90.846 松田の子守唄 90.722 BLUE HEAVEN《生演奏》 90.581 Melody(メロディ) 90.580 夢に消えたジュリア 90.544 Moon Light Lover 90.414 栞のテーマ 90.260 Bye Bye My Love(U are the one) 90.184 Never Fall In Love Again 90.143 みんなのうた 90.124 愛はスローにちょっとずつ《本人映像》 90.122 盆ギリ恋歌 89.878 ピースとハイライト《本人映像》 89.844 あなただけを ~Summer Heartbreak~ 89.757 匂艶THE NIGHT CLUB 89.679 私はピアノ 89.648 いなせなロコモーション《生演奏》 89.594 I AM YOUR SINGER 89.457 東京VICTORY《本人映像》 89.333 真夏の果実 89.284 My Foreplay Music 89.161 さよならベイビー 89.148 シャ・ラ・ラ《生演奏》 89.078 素敵なバーディー ~NO NO BIRDY~ 89.074 セイシェル ~海の聖者~ 88.987 YOU 88.638 愛する女性とのすれ違い《生演奏》 88.606 逢いたくなった時に君はここにいない 88.509 希望の轍 88.459 HOTEL PACIFIC 88.446 SAUDADE ~真冬の蜃気楼~ 88.443 旅姿六人衆 88.348 LONELY WOMAN 88.079 太陽は罪な奴 88.024 愛の言霊~Spiritual Message 87.951 メリケン情緒は涙のカラー 87.792 わすれじのレイド・バック 87.689 思い過ごしも恋のうち 87.674 素顔で踊らせて 87.496 CHRISTMAS TIME FOREVER 87.464 サザンオールスターズヒットソングメドレー1 87.293 マンピーのG★SPOT《生演奏》 87.212 青春番外地 87.023 愛はスローにちょっとずつ 87.014 ボディ・スペシャルII 87.000 よどみ萎え、枯れて舞え 86.979 山はありし日のまま 86.891 別れ話は最後に 86.887 朝方ムーンライト 86.714 星降る夜のHARLOT 86.678 C調言葉に御用心 86.565 怪物君の空 86.563 忘れられたBig Wave 86.352 恋はお熱く 86.133 クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る) 85.815 マチルダBABY 85.734 恋のジャック・ナイフ 85.696 夏をあきらめて 85.600 南たいへいよ音頭 85.453 気分しだいで責めないで 85.407 PARADISE 85.251 涙のアベニュー 85.057 お願いD.J. 85.046 君こそスターだ 85.014 女のカッパ 84.844 サラ・ジェーン 84.784 ラチエン通りのシスター 84.727 思い出のスター・ダスト 84.511 赤い炎の女 84.412 星空のビリー・ホリディ 84.114 勝手にシンドバッド《生演奏》 83.986 働けロック・バンド(Workin' for T.V.) 83.926 EMANON 83.729 心を込めて花束を 83.504 古戦場で濡れん坊は昭和のHero 83.347 あっという間の夢のTonight 81.947 東京シャッフル 81.716 夜風のオン・ザ・ビーチ 81.306 ステレオ太陽族 74.828 女神達への情歌[報道されないY型の彼方へ] 50.000 | 193 | ロックンロール・スーパーマン ~Rock'n Roll Superman~ 95.321 Oh!クラウディア 93.254 逢いたくなった時に君はここにいない 92.759 蛍《本人映像》 92.677 星降る夜のHARLOT 92.205 Ya Ya (あの時代を忘れない)《生演奏》 91.889 慕情 91.884 海 91.696 限りなき永遠の愛 91.666 イヤな事だらけの世の中で 91.621 My Foreplay Music 91.615 栞のテーマ 91.558 チャコの海岸物語 91.422 松田の子守唄 91.365 歌えニッポンの空 91.278 私の世紀末カルテ 91.242 素顔で踊らせて 91.164 Relay~杜の詩 91.159 Miss Brand-New Day 91.140 Melody(メロディ) 91.128 真夏の果実 91.036 逢いたさ見たさ病めるMy Mind 90.934 せつない胸に風が吹いてた 90.889 JAPANEGGAE(ジャパネゲエ) 90.820 Never Fall In Love Again 90.761 桜、ひらり 90.665 Bye Bye My Love(U are the one) 90.664 涙のキッス 90.613 愛はスローにちょっとずつ《本人映像》 90.567 最後の日射病 90.549 あなただけを ~Summer Heartbreak~ 90.494 恋はお熱く 90.484 サザンオールスターズヒットソングメドレー2 90.444 希望の轍 90.437 恋のブギウギナイト《本人映像》 90.387 涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ 90.278 猫 90.253 LOVE AFFAIR~秘密のデート 90.247 アロエ《本人映像》 90.208 からっぽのブルース 90.162 別れ話は最後に 90.145 桜、ひらり《本人映像》 90.141 愛する女性とのすれ違い《生演奏》 90.026 彩 ~Aja~ 89.963 わすれじのレイド・バック 89.957 ごめんね母さん 89.953 サラ・ジェーン 89.892 愛無き愛児 ~Before The Storm~ 89.852 夢の宇宙旅行《本人映像》 89.806 八月の詩 89.720 はっぴいえんど 89.712 バラ色の人生 89.704 セイシェル ~海の聖者~ 89.640 メリケン情緒は涙のカラー 89.552 よどみ萎え、枯れて舞え 89.532 瞳の中にレインボウ 89.515 YOU 89.509 盆ギリ恋歌 89.393 お願いD.J. 89.358 悲しみはメリー・ゴーランド 89.333 素敵な夢を叶えましょう 89.297 夕陽に別れを告げて ~メリーゴーランド 89.285 心を込めて花束を 89.254 怪物君の空 89.245 今宵あなたに 89.244 愛はスローにちょっとずつ 89.214 ムクが泣く 89.186 YARLEN SHUFFLE ~子羊達へのレクイエム~ 89.167 ラチエン通りのシスター 89.153 HAIR 89.143 ジャンヌ・ダルクによろしく《本人映像》 89.129 さよならベイビー 89.115 ネオ・ブラボー!! 89.081 BLUE HEAVEN《生演奏》 89.080 暮れゆく街のふたり 89.075 匂艶THE NIGHT CLUB 89.065 風のタイムマシンにのって 89.060 働けロック・バンド(Workin' for T.V.) 88.988 別離(わかれ) 88.976 あっという間の夢のTonight 88.969 いなせなロコモーション《生演奏》 88.914 思い過ごしも恋のうち 88.900 クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る) 88.842 Young Love[青春の終わりに] 88.836 レゲエに首ったけ 88.710 シャ・ラ・ラ《生演奏》 88.672 朝方ムーンライト 88.613 OH,GIRL(悲しい胸のスクリーン) 88.570 イエローマン ~星の王子様~ 88.561 涙のアベニュー 88.545 夢に消えたジュリア 88.441 Computer Children 88.435 ドラマで始まる恋なのに 88.410 ミツコとカンジ 88.408 この青い空、みどり ~BLUE IN GREEN~ 88.355 FIVE ROCK SHOW 88.352 君だけに夢をもう一度 88.335 CHRISTMAS TIME FOREVER 88.286 茅ヶ崎に背を向けて 88.260 唐人物語 88.246 HOTEL PACIFIC 88.212 サザンオールスターズメドレー1 ~真夏のキッス~ 88.140 Just A Little Bit 88.139 DOLL 88.117 私はピアノ 88.114 D.J.コービーの伝説 88.066 彼氏になりたくて 88.060 女神達への情歌[報道されないY型の彼方へ] 88.036 来いなジャマイカ 88.033 SAUDADE ~真冬の蜃気楼~ 88.025 愛と欲望の日々 88.016 おいしいね~傑作物語 87.991 シャッポ 87.957 祭はラッパッパ 87.934 当って砕けろ 87.918 マチルダBABY 87.913 湘南SEPTEMBER 87.888 思い出のスター・ダスト 87.867 闘う戦士たちへ愛を込めて 87.766 夢の宇宙旅行 87.751 IF I EVER HEAR YOU KNOCKING ON MY DOOR 87.723 恋するマンスリーデイ 87.709 ジャズマン(JAZZ MAN) 87.694 恋の女のストーリー 87.652 EMANON 87.565 Moon Light Lover 87.444 夢の宇宙旅行《ガイドボーカル入り》 87.436 ブルースへようこそ 87.414 LONELY WOMAN 87.326 顔 87.304 ふたりだけのパーティ 87.263 ラッパとおじさん[Dear M.Y's Boogie] 87.230 山はありし日のまま 87.119 To You 87.088 ふたりだけのパーティ ~Tiny Bubbles〈Type-A〉 86.985 愛の言霊~Spiritual Message 86.924 ひょうたんからこま 86.915 夢と魔法の国 86.897 NO-NO-YEAH/GO-GO-YEAH 86.830 C調言葉に御用心 86.788 ごめんよ僕が馬鹿だった 86.758 愛は花のように[Ole!] 86.682 女のカッパ 86.646 Long-haired Lady 86.616 奥歯を食いしばれ 86.593 悲しみはブギの彼方に 86.563 気分しだいで責めないで 86.560 流れる雲を追いかけて 86.538 青い空の心[No me? More no!] 86.507 神の島遥か国 86.462 アブダ・カ・ダブラ(TYPE 2) 86.449 Big Star Blues(ビッグスターの悲劇) 86.398 アブダ・カ・ダブラ(TYPE 3) 86.286 ボディ・スペシャルII 86.250 胸いっぱいの愛と情熱をあなたへ 86.119 JUMP 86.099 シュラバ★ラ★バンバ《生演奏》 86.089 欲しくて欲しくてたまらない 86.053 ごめんねチャーリー 85.962 BOHBO No.5 85.960 タバコ・ロードにセクシーばあちゃん 85.912 赤い炎の女 85.833 女流詩人の哀歌 85.727 アブダ・カ・ダブラ(TYPE 1) 85.634 史上最恐のモンスター 85.565 ステレオ太陽族 85.494 Hello My Love 85.418 Hey! Ryudo! 85.383 我らパープー仲間 85.383 夕方HOLD ON ME《生演奏》 85.373 01MESSENGER ~電子狂の詩~ 85.325 雨上がりにもう一度キスをして 85.138 恋のジャック・ナイフ 85.117 夜風のオン・ザ・ビーチ 85.072 サザンオールスターズメドレー3 85.013 Tiny Bubbles〈Type-B〉 84.639 神様からの贈り物 84.576 Let It Boogie 84.556 東京シャッフル 84.391 いとしのフィート 84.376 (The Return of)01MESSENGER ~電子狂の詩(うた)~〈Alb… 84.347 Let's Take a Chance 84.298 殺しの接吻 ~Kiss Me Good-Bye~ 84.066 LOVE SICK CHICKEN 84.014 勝手にシンドバッド《生演奏》 83.850 BOON BOON BOON ~ OUR LOVE[MEDLEY] 83.790 ゆけ!!力道山 83.523 Dear John 83.483 開きっ放しのマシュルーム 83.443 Nude Man 83.104 YELLOW NEW YORKER 81.836 SEA SIDE WOMAN BLUES 81.039 Mr.ブラック・ジャック ~裸の王様~ 54.383 |
| 2 | Vaundy | 0 | - | 109 | 走れSAKAMOTO(TVサイズ)《アニメカラオケ》 92.516 呼吸のように《本人映像》 92.290 [サビカラ]東京フラッシュ 92.054 ココロありがとう (ビリー・バンバン カバー) 90.944 東京フラッシュ《本人映像》 90.494 [サビカラ]怪獣の花唄 89.961 裸の勇者《本人映像》 89.842 走馬灯《本人映像》 89.817 怪獣の花唄 - replica - 89.638 走馬灯 89.112 CHAINSAW BLOOD《本人映像》 89.068 [サビカラ]裸の勇者 89.029 走れSAKAMOTO《ガイドボーカル入り》 89.004 まじで、サヨナラべぃべぃ 88.948 僕は今日も 88.885 mabataki《本人映像》 88.824 pained 88.783 mabataki 88.588 そんなbitterな話《本人映像》 88.521 走れSAKAMOTO 88.435 踊り子《本人映像》 88.246 僕にはどうしてわかるんだろう 88.186 ずっとラブソング 88.125 裸の勇者《ガイドボーカル入り》 87.956 泣き地蔵《本人映像》 87.866 置き手紙 87.674 [サビカラ]そんなbitterな話 87.598 そんなbitterな話《ガイドボーカル入り》 87.563 置き手紙《ガイドボーカル入り》 87.561 Bye by me 87.443 僕にはどうしてわかるんだろう《本人映像》 87.421 soramimi 87.371 花占い《本人映像》 87.339 HERO《本人映像》 87.293 タイムパラドックス 87.227 常熱 87.196 [サビカラ]再会 87.186 おもかげ -self cover- 87.167 1リッター分の愛をこめて 87.136 [サビカラ]走れSAKAMOTO 87.131 偉生人 87.099 忘れ物《本人映像》 87.024 benefits 86.977 トドメの一撃 feat. Cory Wong《本人映像》 86.966 Vaundyメドレー2 86.823 人生はミックスナッツの組み合わせ 86.790 恋風邪にのせて《本人映像》 86.752 再会 86.689 [サビカラ]踊り子 86.611 CHAINSAW BLOOD《ガイドボーカル入り》 86.602 タイムパラドックス《本人映像》 86.572 二人話 86.504 しわあわせ《本人映像》 86.337 風神《本人映像》 86.230 Vaundyメドレー 86.166 世界の秘密《ガイドボーカル入り》 86.062 [サビカラ]恋風邪にのせて 85.991 再会《ガイドボーカル入り》 85.951 呼び声《ガイドボーカル入り》 85.819 Gift 85.738 常熱《ガイドボーカル入り》 85.682 偉生人《ガイドボーカル入り》 85.615 僕にはどうしてわかるんだろう《ガイドボーカル入り》 85.615 灯火 85.615 [サビカラ]風神 85.584 [サビカラ]僕にはどうしてわかるんだろう 85.548 不可幸力《本人映像》 85.436 呼び声 85.290 世界の秘密《本人映像》 85.246 花占い《ガイドボーカル入り》 85.239 [サビカラ]タイムパラドックス 85.215 忘れる前に 85.117 宮 85.068 カーニバル 85.022 ZERO 85.015 replica 84.849 ホムンクルス《本人映像》 84.822 風神《ガイドボーカル入り》 84.764 NEO JAPAN 84.728 タイムパラドックス《ガイドボーカル入り》 84.690 黒子 84.676 再会(TVサイズ)《アニメカラオケ》 84.627 napori 84.544 Gift《ガイドボーカル入り》 84.511 まぶた《本人映像》 84.486 瞳惚れ《本人映像》 84.460 シンギュラリティ 84.416 ホムンクルス 84.272 トドメの一撃 feat. Cory Wong《ガイドボーカル入り》 84.217 Tokimeki《本人映像》 84.212 Somebody help us 84.082 美電球 84.047 カーニバル《ガイドボーカル入り》 83.837 瞳惚れ 83.686 GORILLA芝居 83.420 逆光 - replica - 83.392 忘れ物 83.382 融解sink《本人映像》 83.028 おもかげ -self cover-《ガイドボーカル入り》 82.904 前前前世 82.768 [サビカラ]napori 82.734 まぶた 82.599 ホムンクルス《ガイドボーカル入り》 82.443 [サビカラ]花占い 82.305 life hack 82.226 Tokimeki《ガイドボーカル入り》 81.880 [サビカラ]ホムンクルス 80.946 逆光 - replica -《ガイドボーカル入り》 80.546 [サビカラ]不可幸力 78.506 |
| 3 | 佐野元春 | 4 | DOWN TOWN BOY 85.117 ガラスのジェネレーション 83.902 彼女はデリケート 83.866 Happy Man 82.146 | 77 | ガラスのジェネレーション 95.205 Visitors 93.326 約束の橋 92.844 Bye Bye C-Boy 92.299 I'm in blue 92.017 荒地の何処かで 91.775 経験の唄 91.536 グッドタイムズ&バッドタイムズ 91.293 DOWN TOWN BOY 91.206 麗しのドンナ・アンナ 91.082 黄金色の天使 90.997 グッドバイからはじめよう 90.991 バルセロナの夜 90.980 Season In The Sun[夏草の誘い] 90.854 SUNDAY MORNING BLUE 90.587 さよならベイブ 90.539 アンジェリーナ 90.467 君を失いそうさ 90.242 ジュジュ 90.186 悲しきRADIO 90.055 情けない週末 90.003 ジャスミンガール 89.940 Tonight 89.837 SOMEDAY 89.714 SHAME -君を汚したのは誰 89.607 レイン・ガール 89.575 聖なる夜に口笛吹いて 89.449 Please Don't Tell Me A Lie 89.367 エンジェル・フライ 89.103 バッドガール 88.992 夜空の果てまで 88.907 彼女 88.890 新しい航海 88.814 Christmas Time In Blue -聖なる夜に口笛吹いて- (Origi… 88.730 Do What You Like(勝手にしなよ) 88.574 モリスンは朝、空港で 88.406 真夜中に清めて 88.392 太陽 88.366 Young Bloods 88.232 だいじょうぶ、と彼女は言った -Don't think twice it's ove… 88.107 レインボー・イン・マイ・ソウル 88.106 Sugartime 88.065 ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 87.943 彼女はデリケート 87.923 New Age 87.913 ビートでジャンプ 87.862 Strange Days[奇妙な日々] 87.811 虹を追いかけて Chasing Rainbow 87.612 二人のバースデイ 87.388 彼女の隣人 87.275 誰かが君のドアを叩いている 87.148 君をさがしている(朝が来るまで) 87.116 こんな素敵な日には(On The Special Day) 87.091 雪-あぁ世界は美しい 87.055 夜のスウィンガー 86.869 君を待っている 86.856 すべてうまくはいかなくても 86.702 週末の恋人たち 86.640 彼女<Re-Take 1991> 86.608 月と専制君主 86.576 NIGHT LIFE 86.542 IT'S ALRIGHT 86.482 君がいなければ 86.367 君が気高い孤独なら 86.120 楽しい時 -Fun Time 85.942 Individualists 85.822 Shadows Of The Street〈London Mix〉 85.340 彼女が自由に踊るとき 85.309 HEART BEAT 85.162 Bye Bye Handy LOVE 84.611 シティチャイルド 84.457 INNOCENT 84.343 99 Blues〈7inch Version〉 83.426 Back To The Street 82.594 Happy Man 81.740 雨の日のバタフライ 81.464 カム・シャイニング 75.307 |
| 4 | ユニコーン | 0 | - | 55 | 家 95.226 雪が降る町 94.598 富士 94.454 ひまわり 94.147 いかんともしがたい男 93.759 ヒゲとボイン《生演奏》 93.316 開店休業 93.064 車も電話もないけれど 92.495 自転車泥棒 92.395 ペーター 91.770 ニッポンへ行くの巻 91.454 フリージャズ 91.172 エレジー 91.020 大迷惑《本人映像》 91.002 逆光 90.778 ツイストで目を覚せ ~Twistin' in Suits '85~ 90.636 働く男 90.572 ユニコーンヒットソングメドレー 90.354 Oh,What a Beautiful Morning 90.274 デーゲーム 90.151 オールウェイズ 89.970 幸福 89.898 Alone Together 89.864 抱けないあの娘 -Great Hip in Japan- 89.827 ミルク 89.798 Fallin' Night 89.696 眠る 89.654 ユニコーンメドレー1 ~合言葉は薔薇と雛菊~ 89.539 夜明け前 89.221 抱けるあの娘 89.055 Game 89.044 FINALLY 89.010 ブルース 88.966 ロック幸せ 88.442 サービス 88.400 おかしな2人 88.322 Limbo 88.039 ユニコーンメドレー2 87.971 珍しく寝覚めの良い木曜日 87.668 CSA 87.404 HEY MAN! 86.809 シンデレラ・アカデミー 86.626 ケダモノの嵐 86.421 東京ブギウギ 85.653 スターな男《生演奏》 85.522 リンジュー マーチ 85.430 SUGAR BOY《生演奏》 85.316 ペケペケ 85.242 フーガ 85.088 立秋 85.065 看護婦ロック 84.639 服部 83.356 黒い炎 83.011 ターボ意味無し 82.626 スライム プリーズ 80.477 |
| 5 | スピッツ | 1 | 運命の人《生演奏》 86.131 | 31 | オバケのロックバンド 95.855 冷たい頬 93.830 優しいあの子 92.997 みなと 92.796 群青《本人映像》 92.068 青い車 92.056 さびしくなかった 91.181 美しい鰭 90.839 君が思い出になる前に 90.441 i-O(修理のうた) 89.870 [サビカラ]楓 89.593 愛のことば 89.277 大好物 89.181 美しい鰭《アニメカラオケ》 89.091 運命の人《生演奏》 89.087 ルキンフォー《本人映像》 88.836 タイム・トラベル 88.395 スパイダー 88.260 夏が終わる 87.974 若葉《本人映像》 87.812 スピッツメドレー1 ~風に乗せて~ 87.480 愛のことば-2014mix- 87.365 シロクマ《本人映像》 87.054 スピッツヒットソングメドレー 86.897 あじさい通り 86.670 讃歌 86.235 ときめきpart1 85.291 スカーレット 85.278 手鞠 85.135 Sandie 82.649 クリスピー 82.221 |
| 6 | 尾崎豊 | 5 | きっと忘れない 87.556 シェリー 86.187 失くした1/2 84.194 尾崎豊メドレー ~俺からのメッセージ~ 82.818 十七歳の地図[SEVENTEEN'S MAP] 79.296 | 30 | 群衆の中の猫 91.017 ダンスホール 90.962 卒業《生演奏》 90.910 誰かのクラクション 90.823 優しい陽射し 90.672 街路樹 90.474 理由(わけ) 90.057 傷つけた人々へ 89.962 路上のルール 89.813 LIFE 89.762 街の風景 89.490 Forget-me-not 89.480 15の夜[THE NIGHT] 89.374 僕が僕であるために[MY SONG] 89.194 時 89.060 尾崎豊メドレー ~俺からのメッセージ~ 89.024 ドーナツ・ショップ 88.867 Bow! 88.620 失くした1/2 88.558 坂の下に見えたあの街に 88.450 はじまりさえ歌えない 88.377 米軍キャンプ 88.011 シェリー 87.876 Teenage Blue 87.751 愛の消えた街 87.642 存在 86.942 ハイスクール Rock'n'Roll 86.124 十七歳の地図[SEVENTEEN'S MAP] 86.044 Driving All Night 85.491 核 ~CORE~ 85.351 |
| 7 | 大滝詠一 | 6 | 恋するカレン 94.612 幸せな結末 93.271 カナリア諸島にて 91.007 雨のウェンズデイ 90.028 Tシャツに口紅 89.683 大滝詠一メドレー 83.144 | 29 | 恋するカレン 94.061 魔法の瞳 93.346 雨のウェンズデイ 93.343 バチェラー・ガール 93.154 恋のナックルボール 92.831 カナリア諸島にて 91.634 大滝詠一メドレー 91.308 君は天然色 91.268 レイクサイド ストーリー 90.863 木の葉のスケッチ 90.401 スピーチバルーン 89.960 Velvet Motel 89.900 オリーブの午后 89.479 FUN×4 89.212 ペパーミント・ブルー 89.196 夏のペーパーバック 89.148 ガラス壜の中の船 88.854 ハートじかけのオレンジ 88.526 銀色のジェット 88.380 フィヨルドの少女 87.348 我が心のピンボール 86.510 Pap-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語(ストーリー) 86.237 白い港 86.223 1969年のドラッグレース 86.218 ナイアガラ・ムーン 85.824 三文ソング 85.335 Water Color 84.102 ハンド・クラッピング・ルンバ 81.190 福生ストラット FUSSA STRUT(PARTII) 77.465 |
| 8 | 桑田佳祐 | 26 | 悪戯されて 92.941 明日晴れるかな《生演奏》 92.115 ほととぎす [杜鵑草] 91.706 Soulコブラツイスト~魂の悶絶 90.897 可愛いミーナ《生演奏》 90.136 いつか何処かで[I FEEL THE ECHO]《生演奏》 90.006 若い広場 89.697 悲しい気持ち(Just a man in love) 89.265 真夜中のダンディー 89.141 愛しい人へ捧ぐ歌 88.961 ダーリン 88.928 大河の一滴 88.771 東京 88.680 風の詩を聴かせて 88.446 君への手紙 88.215 明日へのマーチ 87.945 波乗りジョニー 87.881 月《生演奏》 87.829 本当は怖い愛とロマンス 87.638 祭りのあと 87.152 君にサヨナラを 86.646 BLUE ~こんな夜には踊れない 86.378 幸せのラストダンス 85.881 今でも君を愛してる 85.429 誰かの風の跡 83.677 若い広場《ガイドボーカル入り》 81.447 | 18 | 古の風吹く杜 91.520 ほととぎす [杜鵑草] 91.174 JOURNEY 90.643 SMILE~晴れ渡る空のように~《本人映像》 90.587 いつか何処かで[I FEEL THE ECHO]《生演奏》 89.988 なぎさホテル《本人映像》 89.231 金目鯛の煮つけ 88.844 MY LITTLE HOMETOWN 88.665 月《生演奏》 88.348 風の詩を聴かせて 87.834 君への手紙《本人映像》 87.648 OSAKA LADY BLUES ~大阪レディ・ブルース~ 86.718 桑田佳祐メドレー~JOYSOUND×UGAスペシャルエディション~ 86.425 哀しみのプリズナー 86.200 桑田佳祐ヒットソングメドレー1 85.730 素敵な未来を見て欲しい 85.728 鏡 85.680 誰かの風の跡 84.816 |
| 9 | BILLY JOEL | 1 | HONESTY 86.153 | 23 | All For Leyna 93.649 SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD 93.025 UPTOWN GIRL 91.980 ALLENTOWN 91.479 AN INNOCENT MAN 90.172 THIS NIGHT 90.116 HONESTY《本人映像》 89.574 DON'T ASK ME WHY 89.542 YOU MAY BE RIGHT 89.071 HONESTY《ガイドボーカル入り》 88.668 MY LIFE 88.603 MOVIN' OUT(ANTHONY'S SONG) 88.529 BILLY JOEL Medley 88.236 JUST THE WAY YOU ARE《本人映像》 88.210 ROSALINDA'S EYES 87.942 SHE'S GOT A WAY 87.598 JUST THE WAY YOU ARE《ガイドボーカル入り》 87.170 SHE'S ALWAYS A WOMAN 86.917 BIG SHOT 86.122 Leave A Tender Moment Alone 85.298 TELL HER ABOUT IT 85.104 NEW YORK STATE OF MIND 83.945 THE STRANGER 82.267 |
| 10 | EXILE | 18 | 道《本人映像》 93.688 もっと強く 91.878 命の花 91.815 Ti Amo《本人映像》 89.714 ただ…逢いたくて 89.688 Together 88.656 道《ガイドボーカル入り》 87.490 時の描片 ~トキノカケラ~《ガイドボーカル入り》 86.772 Ti Amo《ガイドボーカル入り》 86.297 時の描片 ~トキノカケラ~《本人映像》 85.934 ただ…逢いたくて《ガイドボーカル入り》 85.865 We Will ~あの場所で~《ガイドボーカル入り》 85.408 Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~《本人映像》 84.230 Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~《ガイドボーカル入り》 84.164 真夏の果実《ガイドボーカル入り》 83.256 LA・LA・LA LOVE SONG(Vocal:ATSUSHI,NESMITH) 82.790 ふたつの唇《本人映像》 82.058 LAST CHRISTMAS《ガイドボーカル入り》 81.519 | 0 | - |
| 11 | THE BEATLES | 2 | YESTERDAY《本人映像》 89.244 HERE,THERE AND EVERYWHERE 82.403 | 18 | SOMETHING 92.446 ALL MY LOVING《本人映像》 91.160 YESTERDAY《本人映像》 90.800 LET IT BE《本人映像》 90.506 THE BEATLES Medley4 ~Album「The Beatles/196… 90.156 TAXMAN 89.332 THE BEATLES Medley2 ~Album「The Beatles/196… 88.994 ACROSS THE UNIVERSE 88.345 THE BEATLES Medley3 ~Album「The Beatles/196… 88.250 NOW AND THEN 87.051 THE BEATLES Medley1 ~Album「The Beatles/196… 86.871 HELP!《本人映像》 86.550 I Will 85.993 REVOLUTION《本人映像》 83.981 Baby It's You 82.276 WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS 81.684 Free As A Bird 81.151 THE LONG AND WINDING ROAD 77.590 |
| 12 | ヤプーズ | 0 | - | 17 | ヒステリヤ 94.651 ギルガメッシュ 93.446 Fool Girl 93.358 宇宙士官候補生 92.438 NOT DEAD LUNA 90.550 バーバラ・セクサロイド 90.232 大天使のように 89.883 コンドルが飛んでくる 89.590 ラブ・クローン 88.885 Men's JUNAN 88.518 ロリータ108号 86.793 12階の一番奥 86.270 赤い戦車 86.164 憤怒の河 83.573 私の中の他人 81.857 コレクター 81.241 ヴィールス 65.271 |
| 13 | 岡村靖幸 | 1 | だいすき 80.036 | 15 | Out of Blue 86.838 カルア ミルク《生演奏》 86.528 岡村靖幸メドレー 86.276 友人のふり 85.076 Super Girl 84.870 チャーム ポイント〈Radio mix〉 84.511 あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう 84.132 どぉなっちゃってんだよ 83.590 ターザン ボーイ 83.337 だいすき 83.150 Dog Days 83.102 イケナイコトカイ 82.361 ラブ タンバリン 81.641 Vegetable 81.555 パラシュート★ガール 80.097 |
| 14 | 工藤静香 | 14 | Ice Rain《本人映像》 94.861 優 87.867 めちゃくちゃに泣いてしまいたい〈2007 jazz version〉 87.447 抱いてくれたらいいのに《本人映像》 87.284 くちびるから媚薬《本人映像》 86.039 メタモルフォーゼ《本人映像》 85.838 Blue Velvet《本人映像》 85.751 工藤静香ヒットソングメドレー 85.270 激情《本人映像》 84.317 ぼやぼやできない 84.105 工藤静香メドレー ~はじめて泣いた夜~ 83.892 Jaguar Line 83.226 あなたしかいないでしょ 81.774 Blue Rose 81.288 | 0 | - |
| 15 | オフコース | 1 | YES-YES-YES 79.176 | 13 | 眠れぬ夜 95.197 YES-YES-YES 92.428 秋の気配 91.261 愛を止めないで 89.934 言葉にできない 88.906 オフコースメドレー ~想いを届けたい~ 88.358 I LOVE YOU 87.761 やさしさにさようなら 87.583 時に愛は 87.309 NEXTのテーマ -僕等がいた- 86.067 こころは気紛れ 85.272 風に吹かれて 85.122 Yes-No《生演奏》 82.543 |
| 16 | ちゃんみな | 12 | ハレンチ 94.532 君からの贈り物 94.068 In The Flames 92.692 SAD SONG 91.650 ちゃんみなヒットソングメドレー 91.414 I hate this love song 90.791 TEST ME 90.213 命日《本人映像》 89.773 PAIN IS BEAUTY 88.968 クズになったらしいじゃん 85.152 CHOCOLATE《本人映像》 84.608 Never Grow Up 82.208 | 0 | - |
| 17 | 清水翔太 | 12 | 花束のかわりにメロディーを 93.713 レイニー ブルー 92.886 恋唄 90.390 三日月 89.042 Song for… 88.918 416 88.428 Curtain Call feat.Taka 86.996 milk tea 86.364 「アイシテル」《本人映像》 85.581 PUZZLE 83.400 Forget-me-not《ガイドボーカル入り》 82.072 Aitai 81.624 | 0 | - |
| 18 | TUBE | 10 | 君となら《生演奏》 89.845 いつも、いつまでも 88.703 きっと どこかで 87.589 SUMMER DREAM 87.536 十年先のラブストーリー《生演奏》 86.972 灯台 86.794 ガラスのメモリーズ《生演奏》 85.569 湘南 My Love 85.425 さよならイエスタデイ 84.846 プロポーズ 77.999 | 0 | - |
